Drożdżówka z dużą ilością masy makowej udekorowana lukrem.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, masę makową 36 % (mak, jabłko, rodzynki, skórkę pomarańczową), cukier, JAJA, olej rzepakowy, drożdże, MLEKO, sól.
| w 100 g | w 100 g | % RWS w porcji 100 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 366 kJ/324 kcal | 1 366 kJ/324 kcal | 16 % |
| Tłuszcz | 8,5 g | 8,5 g | 12 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,1 g | 6 % |
| Węglowodany | 53 g | 53 g | 20 % |
| w tym cukry | 20 g | 20 g | 22 % |
| Błonnik | 2,9 g | 2,9 g | – |
| Białko | 7,9 g | 7,9 g | 16 % |
| Sól | 0,49 g | 0,49 g | 8 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 100 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5,3 | 5,3 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,1 | 1,1 |
