Ciasto piaskowe z dużą ilością jabłek antonówek, udekorowane cukrem pudrem.
Produkt zawiera: jabłko 42 %, JAJA, cukier, mąkę PSZENNĄ, oleje i tłuszcze roślinne, skrobię PSZENNĄ, MLEKO, skrobię ziemniaczaną, proszek do pieczenia.
| w 100 g | w 100 g | % RWS w porcji 100 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 162 kJ/277 kcal | 1 162 kJ/277 kcal | 14 % |
| Tłuszcz | 10 g | 10 g | 14 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 1,3 g | 7 % |
| Węglowodany | 42 g | 42 g | 16 % |
| w tym cukry | 22 g | 22 g | 24 % |
| Błonnik | 1,1 g | 1,1 g | – |
| Białko | 3,9 g | 3,9 g | 8 % |
| Sól | 0,30 g | 0,30 g | 5 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 100 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4,2 | 4,2 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,1 | 1,1 |
Bliżej, niż myślisz